Anmelden
Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.
Sie haben keine Zugangsdaten? Fragen Sie hier
Modell | LyoCompact | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellplattenmaße | 800 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||
Stellplattenfläche | 2,6 m² | 2,8 m² | 3,0 m² | 4,2 m² | 5,4 m² | 5,6 m² | ||||||||||||||||||
Anzahl Platten | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Freiraum | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
Kammerbreite | 1.750 mm | 1.750 mm | ||||||||||||||||||||||
Kammerhöhe | 3.100 mm | 3.300 mm | ||||||||||||||||||||||
Kondensatorkapazität | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 80 kg | ||||||||||||||||||
Kondensatortemperatur | -85 ºC | |||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich der Stellplatten | von -60 ºC bis +85 ºC |
Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bislang keine Videos
Noch keine Broschüren