Acceso al contenido multimedia de los productos.

Línea combi para viales, y jeringas y cartridges en RTU

200

WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8

Línea combi para lavado, esterilizado, llenado, liofilizado y cierre de viales, y denestado, llenado y tapado de jeringas y cartridges en RTU / Rendimiento hasta 12.000 uph

  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
  • WM + DT | DB + DL + DN | VSC-Lyo/4 + VLS + LyoCool + HSL-CAP/8
Línia completa WM-20 DT-20 DB/A DL/A DN/E VSC-Lyo/4 VLS LyoCool HSL-CAP/8
Proceso Washing machine Depyrogenation tunnel Debagging Delidding Vials & syringe denester Filling & closing Vial loading & unloading
system to the freeze dryer
Freeze dryer Vials closing
Rendimiento máx. 

Vial
Ø 36 - h 75 mm máx.

12.000 uph 115 Tubs/h 115 Tubs/h 12.000 uph

Jeringa
0,5 - 5 ml

- - 115 Tubs/h 115 Tubs/h 12.000 uph

Cartridge
3 ml

- - 115 Tubs/h 115 Tubs/h 12.000 uph

¡Siempre a su disposición!

Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Por el momento no se han agregado videos

Por el momento no se ha agregado catálogo